Mitglieder der Löschgruppe
Autor: root
06.01.2015
Mitglieder der Lg. Frelenberg
Stand: 19. Januar 2017
Aktive Mitglieder: | ||||
![]() | Name: | Mühlroth, Wolfram | Löschgruppenführer | |
Dienstgrad: | Brandinspektor | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Krieg, Carsten | stellv. Löschgruppenführer | |
Dienstgrad: | Brandinspektor | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Steinmetz, Swen | Schriftführer | |
Dienstgrad: | Brandinspektor | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Vystrcil, Thomas | ||
Dienstgrad: | Hauptbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Hirche, Michael | ||
Dienstgrad: | Brandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Bläsius, Michael | ||
Dienstgrad: | Unterbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Böhme, Maik | ||
Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() | |||
![]() | Name: | Eisenstein, Marcel | ||
Dienstgrad: | Feuerwehrmannanwärter | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() | |||
![]() | Name: | Hall, Ulrich | ||
Dienstgrad: | Hauptfeuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Hansen, Holger | ||
Dienstgrad: | Unterbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Hermanns, Dirk | Kassierer | |
Dienstgrad: | Unterbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Hölscher, Marcel | ||
Dienstgrad: | Unterbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Hölscher, Tobias | ||
Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | / | |||
![]() | Name: | Joussen, Norbert | Sozialwart | |
Dienstgrad: | Unterbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Jungschläger, Maurice | ||
Dienstgrad: | Feuerwehrmannanwärter | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsanzeichen: | / | |||
![]() | Name: | Maasen, Christian | ||
Dienstgrad: | Feuerwehrmannanwärter | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | / | |||
![]() | Name: | Marx, Stephan | ||
Dienstgrad: | Feuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | / | |||
![]() | Name: | Menninger, Malte | ||
Dienstgrad: | Feuerwehrmannanwärter | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ||||
![]() | Name: | Meyer, Jens | ||
Dienstgrad: | Feuerwehrmannanwärter | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ||||
![]() | Name: | Meyer, Jonas | ||
Dienstgrad: | Feuerwehrmannanwärter | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ||||
![]() | Name: | Mühlroth, Torsten | ||
Dienstgrad: | Feuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ||||
![]() | Name: | Plesch, Christoph | ||
Dienstgrad: | Unterbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Schuster, Nigel | ||
Dienstgrad: | Feuerwehrmannanwärter | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ||||
![]() | Name: | Schwarz, Peter | ||
Dienstgrad: | Feuerwehrmannanwärter | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ||||
![]() | Name: | Thelen, Kjeld | Mannschaftssprecher | |
Dienstgrad: | Unterbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | van Zijp, Dirk | ||
Dienstgrad: | Hauptfeuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | von Hall, Jörg | ||
Dienstgrad: | Feuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ||||
![]() | Name: | Vystrcil, Marco | ||
Dienstgrad: | Unterbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Vystrcil, Pascal | ||
Dienstgrad: | Unterbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Vystrcil, Patrick | ||
Dienstgrad: | Hauptfeuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | / | |||
![]() | Name: | Wellershausen, Dennis | ||
Dienstgrad: | Feuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | / | |||
Alters & Ehrenabteilung: | ||||
![]() | Name: | Hansen, Hans | ||
Dienstgrad: | Brandinspektor | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
![]() | Name: | Bach, Herbert | Ehrenlöschgruppenführer | |
Dienstgrad: | Oberbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
![]() | Name: | Bauer, Michael | ||
Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
![]() | Name: | Havertz, Willi | Sprecher der Ehrenabteilung | |
Dienstgrad: | Unterbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
![]() | Name: | Hoffmann, Heinrich | ||
Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
![]() | Name: | Küppers, Wilhelm | ||
Dienstgrad: | Oberfreuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
![]() | Name: | Plum, Heinrich | ||
Dienstgrad: | Unterbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
![]() | Name: | Reinartz, Thomas | ||
Dienstgrad: | Unterbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Leistungsabzeichen: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Name: | Schernefski, Peter sen. | ||
Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
![]() | Name: | Schernefski, Peter jun. | ||
Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
![]() | Name: | Schmitz, Guido | ||
Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
![]() | Name: | Schurse, Werner | ||
Dienstgrad: | Oberbrandmeister | |||
Ärmelabzeichen: | ![]() | |||
Dieser Artikel wurde bereits 6606 mal angesehen.
0 Kommentare